Anadolu Efes Aliağa'da Son Anda Kazandı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Aliağa'da 75-71 kazandı.

Aliağa’nın Süper ligdeki güçlü takımı Aliağa Petkimspor, Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda Anadolu Efes’le karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk periyodunda Beaoubois ve Dunston'la sayılar üreten Anadolu Efes, Beaoubois'nın 3 sayılık basketiyle son 4 dakikaya 9 sayı farkla 18-9 önde girdi. Yiğitcan ve Ray'in 3 sayılık basketlerine rağmen Anadolu Efes periyodu 30-20 üstün tamamladı. İkinci periyotta savunmada ve hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, rakibine sadece 4 sayı şansı verdiği bölümde 17. dakika içinde farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 44-24. Anadolu Efes devreyi 48-30 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Aliağa Petkimspor, Wimbush, Boran ve Hummer'la bulduğu sayılarla aradaki farkı azalttı. Periyodun bitimine bir buçuk dakika kala farkı 5 sayıya düşüren (58-53) rakibi karşısında farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen konuk ekip, periyodu 60-53 üstün tamamladı.
Dördüncü periyodun başında Dorukhan'ın basketleriyle farkı azaltan Aliağa Petkimspor, Ray'in üst üste 3 sayılık basketleriyle bitime 4 dakika kala 67-64 öne geçti. Singleton ve Dunston'ın basketleriyle tekrar 70-67 üstünlük kuran Anadolu Efes, son dakikasına 70-69 önde girdiği müsabakadan 75-71 galip ayrıldı.
Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Aliağa Petkimspor: Ray 13, Boran Güler 12, Wimbush 5, Hummer 13, Zack 7, Yiğitcan Turna 8, Ege Arar 6, Hakan Yapar 2, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 5
Anadolu Efes: Micic 8, Beaubois 10, Tolga Geçim 4, Moerman 5, Dunston 18, Larkin 9, Singleton 8, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 10
1. periyot: 20-30
2. periyot: 30-48
3. periyot: 53-60
- TakımlarPO
- 1 Beşiktaş 44 20
- 2 Fenerbahçe 42 20
- 3 Galatasaray 39 20
- 4 Gaziantep FK 35 20
- 5 Aytemiz Alanyaspor 34 20
- 6 Trabzonspor 33 20
- 7 Hatayspor 32 20
- 8 Fatih Karagümrük 30 20
- 9 Evkur Yeni Malatyaspor 27 20
- 10 Antalyaspor 26 20
- 11 Göztepe 25 20
- 12 Kasımpaşa 25 20
- 13 Çaykur Rizespor 25 20
- 14 Sivasspor 24 20
- 15 Başakşehir 24 20
- 16 Atiker Konyaspor 23 20
- 17 Kayserispor 19 20
- 18 Gençlerbirliği 19 20
- 19 MKE Ankaragücü 18 20
- 20 BB Erzurumspor 17 20
- 21 Denizlispor 14 20
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 38 18
- 2 Istanbulspor 37 18
- 3 Yilport Samsunspor 36 18
- 4 Altay İzmir 32 18
- 5 Adana Demirspor 31 18
- 6 Keçiörengücü 31 18
- 7 Bursaspor 30 18
- 8 Tuzlaspor 30 18
- 9 Altınordu 28 18
- 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 27 18
- 11 Adanaspor 21 18
- 12 Ümraniyespor 20 18
- 13 Boluspor 19 18
- 14 Menemenspor 19 18
- 15 Akhisar Belediyespor 16 18
- 16 Balıkesirspor 16 18
- 17 Ankaraspor 10 18
- 18 Eskişehirspor 4 18
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 41 19
- 2 Manchester United 40 19
- 3 Leicester City 38 19
- 4 West Ham United 35 20
- 5 Liverpool 34 19
- 6 Tottenham Hotspur 33 18
- 7 Everton 32 17
- 8 Chelsea 30 20
- 9 Arsenal 30 20
- 10 Aston Villa 29 18
- 11 Southampton 29 19
- 12 Leeds United 26 19
- 13 Wolverhampton Wanderers 23 20
- 14 Crystal Palace 23 20
- 15 Burnley 22 19
- 16 Newcastle United 19 20
- 17 Brighton & Hove Albion 17 19
- 18 Fulham 12 18
- 19 West Bromwich Albion 11 20
- 20 Sheffield United 5 19
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 47 18
- 2 Real Madrid 40 19
- 3 FC Barcelona 37 19
- 4 Sevilla FC 36 19
- 5 Villarreal CF 34 20
- 6 Real Sociedad 31 20
- 7 Granada CF 28 20
- 8 Real Betis 27 20
- 9 Athletic Club 24 19
- 10 RC Celta 24 20
- 11 Cádiz CF 24 20
- 12 Levante UD 23 19
- 13 Getafe CF 23 19
- 14 Valencia CF 20 20
- 15 SD Eibar 20 20
- 16 Real Valladolid 20 20
- 17 CA Osasuna 19 20
- 18 Deportivo Alavés 18 20
- 19 Elche CF 17 18
- 20 SD Huesca 13 20
- Detaylı puan durumu için tıklayın