Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'ya Mağlup Oldu
ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu konuk eden Aliağa Petkimspor, rakibine 80-67 mağlup oldu.

İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Perez, Ahmet Düverioğlu ve Brown'la farkı 6 sayıya yükselten (8-14) Fenerbahçe Beko, etkili oyununu sürdürdüğü periyodun son bölümünde Kenan Sipahi ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle periyodu 9 sayı farkla 24-15 üstün tamamladı.
İkinci periyoda Wimbush'un basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip karşısında Fenerbahçe Beko; Ali Muhammed, Perez ve O'Quinn'le 15. dakikada farkı 12 sayıya taşıdı: 22-34. Ege Arar, İlkan Karaman ve Ray'le etkili olan Aliağa Petkimspor, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirdi: 40-42. Fenerbahçe Beko, devreyi 43-40 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında Ray'le farkı 1 sayıya (42-43) indiren rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, özellikle pota altından bulduğu sayılarla periyodu 7 sayı farkla 59-52 üstün tamamladı. Son periyotta Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle aradaki farkı yükselten konuk ekip, 36. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 55-72. Fenerbahçe Beko, müsabakadan 80-67 galip ayrıldı.
Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 7, Ray 12, Ege Arar 12, Okben Ulubay 3, Hummer 7, Boran Güler 2, İlkan Karaman 12, Wimbush 7, Zack 2, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 3
Fenerbahçe Beko: Brown 6, Perez 16, Ulanovas 12, Ahmet Düverioğlu 8, Barthel 3, Melih Mahmutoğlu 14, O'Quinn 14, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan, Ali Muhammed 3, Tarık Biberoviç
1. Periyot: 15-24
Devre: 40-43
3. Periyot: 52-59
Maç Sonucu: 60 – 87
- TakımlarPO
- 1 Beşiktaş 67 31
- 2 Fenerbahçe 63 32
- 3 Galatasaray 62 32
- 4 Trabzonspor 58 33
- 5 Gaziantep FK 50 31
- 6 Aytemiz Alanyaspor 49 32
- 7 Hatayspor 49 32
- 8 Fatih Karagümrük 49 33
- 9 Göztepe 46 33
- 10 Sivasspor 44 31
- 11 Atiker Konyaspor 40 31
- 12 Antalyaspor 39 32
- 13 Çaykur Rizespor 36 32
- 14 Kasımpaşa 35 32
- 15 Evkur Yeni Malatyaspor 33 31
- 16 MKE Ankaragücü 33 31
- 17 Başakşehir 33 32
- 18 Kayserispor 33 31
- 19 Gençlerbirliği 31 31
- 20 BB Erzurumspor 28 32
- 21 Denizlispor 26 31
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 60 29
- 2 Yilport Samsunspor 57 29
- 3 Adana Demirspor 55 29
- 4 Altay İzmir 53 29
- 5 Altınordu 52 29
- 6 Istanbulspor 51 29
- 7 Keçiörengücü 49 29
- 8 Tuzlaspor 41 29
- 9 Bursaspor 40 28
- 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 39 29
- 11 Ümraniyespor 38 28
- 12 Boluspor 35 29
- 13 Balıkesirspor 32 29
- 14 Adanaspor 31 28
- 15 Menemenspor 30 29
- 16 Akhisar Belediyespor 25 29
- 17 Ankaraspor 19 28
- 18 Eskişehirspor 8 29
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 74 32
- 2 Manchester United 60 30
- 3 Leicester City 56 30
- 4 Chelsea 54 31
- 5 Liverpool 52 31
- 6 West Ham United 52 30
- 7 Tottenham Hotspur 49 30
- 8 Everton 47 29
- 9 Leeds United 45 31
- 10 Aston Villa 44 30
- 11 Arsenal 42 30
- 12 Wolverhampton Wanderers 38 31
- 13 Crystal Palace 38 31
- 14 Southampton 36 30
- 15 Burnley 33 30
- 16 Brighton & Hove Albion 32 30
- 17 Newcastle United 29 30
- 18 Fulham 26 32
- 19 West Bromwich Albion 21 30
- 20 Sheffield United 14 30
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 66 29
- 2 FC Barcelona 65 29
- 3 Real Madrid 63 29
- 4 Sevilla FC 58 29
- 5 Real Sociedad 46 29
- 6 Real Betis 46 29
- 7 Villarreal CF 46 29
- 8 Levante UD 38 30
- 9 RC Celta 37 29
- 10 Athletic Club 37 30
- 11 Granada CF 36 29
- 12 Cádiz CF 35 30
- 13 Valencia CF 33 29
- 14 CA Osasuna 31 29
- 15 Getafe CF 30 30
- 16 SD Huesca 27 30
- 17 Real Valladolid 27 29
- 18 Elche CF 26 30
- 19 Deportivo Alavés 24 30
- 20 SD Eibar 23 30
- Detaylı puan durumu için tıklayın